線量計の比較
積算線量計(放射線測定器)は、自分や、子どもが身につけて、長期間の被ばく線量を計測的にモニターするものです。
ポリマスターの線量計は、パソコンへデータを蓄積することが出来ますので、数か月から数年間のデータ管理して、グラフ表示できます。
積算線量計の比較 | PM1610 | PM1211 | M1603A | PM1621M |
---|---|---|---|---|
写真 | ||||
リンク | 製品リンク | 製品リンク | 製品リンク | 製品リンク |
製品分類 | ||||
個人線量計 | ||||
機能 | ||||
マイクロシーベルト単位での放射線測定 | ||||
積算線量の表示 | ||||
測定値を分単位でメモリに記憶 | ||||
パソコンで数ヶ月、数年の線量をグラフ化 | ||||
ベルト、クリップで落下防止 | ||||
設定した放射線量を超えた時にアラーム発動 | ||||
振動アラーム | ||||
音の強さで放射線の強さを体感 | ||||
GPS内蔵・位置情報記録 | ||||
スマートフォン接続 | ||||
Google マップ対応 | ||||
検出器の性能 | ||||
ガイガーカウンター | ||||
エネルギー補償 | ||||
対応放射線 | ガンマ線 | ガンマ線 | ガンマ線 | ガンマ線 |
測定範囲 | 0.01μ ~12 Sv/h | 0.1μ ~100 mSv/h | 0.01μ ~6.5 Sv/h | 0.01μ ~0.2 Sv/h |
積算線量の測定範囲 | 0.05μ ~10 Sv | 1μ ~25 Sv | 0.01μ ~9.99 Sv | 0.01μ ~9.99 Sv |
電池、防水 | ||||
高い防水性能 | ||||
防水・防塵性能 | IP 65 | IP 54 | IP 67 | IP 67 |
電池・充電 | USB充電式 | LIR 2450電池1個(充電式) | CR2032電池1個 | 単三電池1本 |
1回の充電、1個の電池での連続動作時間 | 30日間 | 4ヶ月間 | 9ヶ月間 | 12ヶ月 |
GPS,Bluetooth連続使用での作時間 | 15日間 | |||
対衝撃ボディ | ||||
サイズ・重さ | ||||
サイズ | 58 x 58 x 18 mm | 128 x 48 x 20 mm | 50 x 56 x 19 mm | 87 x 72 x 35 mm |
重さ | 70 g | 130 g | 85 g | 150 g |
パソコン対応 | ||||
被ばく線量の長期・記録管理ソフト付き | ||||
パソコンとの接続方法 | USB | USB/Bluetooth | 赤外線 | 赤外線 |
スマートフォン接続 | Bluetooth | |||
保存データ数 | 7,500 30分単位で156日分 |
1,000 30分単位で20日分 |
500 30分単位で10日分 |
500 30分単位で10日分 |
保証・サポート | ||||
国際的な校正証明書発行モデル | ||||
メーカーによる 12ヶ月間の無償修理保証 | ||||
日本語解説書 | ||||
ウェブサイトでの解説 | 使い方を見る | 使い方を見る | 使い方を見る | |
アイコン | ||||
特徴 | ||||
たろうまるのコメント | ||||
選ぶ上でのポイント | 分単位で線量記憶できる放射線測定器としては、最も高性能。子供から大人まで、あらゆる用途に便利です。パソコンでグラフ化が便利。 | GPS内蔵・スマートフォン・Google マップタイプの線量計モデル | 腕時計タイプなので持ち運びに便利です。 | 性能は線量計と探索メーターの間ぐらい。単三電池1本で12ヶ月動作。線量計としては、世界最高クラスの性能。パソコンでグラフ化が便利。 |