ガンマ線・RS232/RS485シリアル接続
おすすめ放射線測定器の比較・選び方
通信API仕様を公開している検出器をご紹介。
ドローン、ロボット、組み込み機器、モニタリングポスト など様々な開発に利用できる検出器ユニットです。
国際的なトレーサビリティのある校正証明書がついた 放射線測定器モジュールです。
線量率測定・高線量タイプの比較
1Sv/h程度までの高線量タイプです。
感度は低いですが、高い線量まで使うことができます。
高線量向け・ガンマ線検出器 | BDKG-22 | BDKG-23/1 | BDKG-204 | BDKG-224 | BDKG-24 | BDKG-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | GM菅 |
GM菅 + 高線量対応 GM菅の2本 |
人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | 人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | 人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | 人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器の容量 | Φ30 x 15mm | Φ50 x 40mm | Φ50 x 40mm | Φ30 x 15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー範囲 | 60keV~3MeV | 60keV~3MeV | 20keV~10MeV | 40keV~10MeV | 25keV~10MeV | 15keV~10MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線量率の測定範囲 | 0.1μSv/h~10Sv/h | 0.1μSv/h~100Sv/h | 0.05μSv/h~10Sv/h | 0.03μSv/h~1Sv/h | 0.03μSv/h~1Sv/h | 0.05μSv/h~10Sv/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線量率の固有相対誤差 | ±20% | ±20% | ±20% | ±15% | ±20% | ±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算線量の測定 | 0.1μSv~100Sv | 0.1μSv~100Sv | 0.05μSv~10Sv | 0.1nSv~100Sv | 0.1nSv~100Sv | 0.7nSv~100Sv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算線量の固有相対誤差 | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー依存性 | -25~+35% | -25~+35% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感度 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル接続 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信プロトコル | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 300~115,200 bit/s | 300~115,200 bit/s | 1,200~115,200 bit/s | 300~230,400 bit/s | 300~230,400 bit/s | 300~230,400 bit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | 9~30V | 9~30V | 9~30V | 6~40V | 6~40V | 6~40V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | 0.3W以下 | 0.3W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~60℃ | -40~55℃ | -50~50℃ | -50~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水・防塵 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
|
IP 64 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | Φ 60 x 255mm | Φ 60 x 255mm | Φ 60 x 210mm | Φ 60 x 250mm | Φ 60 x 205mm | Φ 60 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 0.5kg | 0.55kg | 0.55kg | 0.6kg | 0.5kg | 0.46kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁付け金具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持ち運びハンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン接続ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示端末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高線量向け・ガンマ線検出器 | BDKG-22 | BDKG-23/1 | BDKG-204 | BDKG-224 | BDKG-24 | BDKG-04 |
高感度・高速測定ができる放射線測定器モジュールの比較
こちらはサイズの大きいシンチレーションです。重さもそれなりあるため設置型のモニタリングポストなどに利用されています。
高感度・ガンマ線検出器 | BDKG-204 | BDKG-224 | BDKG-24 | BDKG-32 | BDKG-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | 人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | 人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | 人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | 人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | 人体組織等価・プラスチック型シンチレーション検出器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器の容量 | Φ30 x 15mm | Φ50 x 40mm | Φ50 x 40mm | Φ70 x 80mm | Φ89 x 89mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー範囲 | 20keV~10MeV | 40keV~10MeV | 25keV~10MeV | 40keV~10MeV | 40keV~10MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線量率の測定範囲 | 0.05μSv/h~10Sv/h | 0.03μSv/h~1Sv/h | 0.03μSv/h~1Sv/h | 0.03μSv/h~500mSv/h | 0.03μSv/h~200mSv/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線量率の固有相対誤差 | ±20% | ±15% | ±20% | ±20% | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算線量の測定 | 0.05μSv~10Sv | 0.1nSv~100Sv | 0.1nSv~100Sv | 0.1nSv~100Sv | 0.1nSv~100Sv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算線量の固有相対誤差 | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー依存性 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感度 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル接続 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信プロトコル | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 1,200~115,200 bit/s | 300~230,400 bit/s | 300~230,400 bit/s | 300~230,400 bit/s | 300~230,400 bit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | 9~30V | 6~40V | 6~40V | 6~40V | 6~40V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 1W以下 | 1W以下 | 0.3W以下 | 0.3W以下 | 0.3W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -40~60℃ | -40~55℃ | -50~50℃ | -50~50℃ | -50~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水・防塵 | IP 67 |
|
IP 64 | IP 64 | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | Φ 60 x 210mm | Φ 60 x 250mm | Φ 60 x 205mm | Φ 80 x 245mm | Φ 93 x 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 0.55kg | 0.6kg | 0.5kg | 0.78kg | 1.2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁付け金具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持ち運びハンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン接続ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示端末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高感度・ガンマ線検出器 | BDKG-204 | BDKG-224 | BDKG-24 | BDKG-32 | BDKG-36 |
核種識別のためのスペクトル測定に対応した線量率測定モジュールの比較
ガンマ線のスペクトル測定が可能な放射線測定器モジュールです。
ガンマ線のスペクトル測定 | BDKG-201M | BDKG-203M | BDKG-205M | BDKG-211M | BDKG-219M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | NaI(Tl) シンチレーション検出器 | NaI(Tl) シンチレーション検出器 | NaI(Tl) シンチレーション検出器 | NaI(Tl) シンチレーション検出器 | NaI(Tl) シンチレーション検出器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器の容量 | Φ25 x 16mm | Φ25 x 40mm | Φ40 x 40mm | Φ63 x 63mm | Φ63 x 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー範囲 | 20keV~3MeV | 20keV~3MeV | 20keV~3MeV | 20keV~3MeV | 20keV~3MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線量率の測定範囲 | 0.05μSv/h~1mSv/h | 0.03μSv/h~500μSv/h | 0.03μSv/h~300μSv/h | 0.03μSv/h~120μSv/h | 0.03μSv/h~50μSv/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線量率の固有相対誤差 | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算線量の測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算線量の固有相対誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー依存性 | ±15% (50keV~3MeV) | ±15% (50keV~3MeV) | ±15% (50keV~3MeV) | ±15% (50keV~3MeV) | ±15% (50keV~3MeV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー分解能 | 8.5% | 8.0% | 7.5% | 7.5% | 8.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感度 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル接続 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信プロトコル | Modbus RTU形式に近い形式 | Modbus RTU形式に近い形式 | Modbus RTU形式に近い形式 | Modbus RTU形式に近い形式 | Modbus RTU形式に近い形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 300~115,200 bit/s | 300~115,200 bit/s | 300~115,200 bit/s | 300~115,200 bit/s | 300~115,200 bit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -35~55℃ | -35~55℃ | -35~55℃ | -35~55℃ | -35~55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水・防塵 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水深 | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | Φ 63 x 313mm | Φ 63 x 333mm | Φ 63 x 333mm | Φ 90 x 350mm | Φ 90 x 430mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 1.0kg | 1.0kg | 1.0kg | 2.0kg | 3.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁付け金具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持ち運びハンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン接続ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示端末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンマ線のスペクトル測定 | BDKG-201M | BDKG-203M | BDKG-205M | BDKG-211M | BDKG-219M |
超高線量に対応した線量率測定モジュールの比較
5,000Sv/hまで測定できる超高線量対応の線量率計です。
こちらは原子力発電所の燃料プールでの使用を想定しています。
超高線量・放射線測定器 | BDKG-37 | BDKG-37/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | 超高線量用の半導体検出器とGM菅 | 超高線量用の半導体検出器とGM菅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー範囲 | 50keV~10MeV | 50keV~10MeV | ||||||||||||||||||||||||||||||
線量率の測定範囲 | 1μSv/h~5,000Sv/h | 1μSv/h~5,000Sv/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
線量率の固有相対誤差 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー依存性 | ±30% | ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
感度 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル接続 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
通信プロトコル | Modbus RTU形式に準拠 | Modbus RTU形式に準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 19,200 bit/s | 19,200 bit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | 9~30V | 4~12V | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 0.4W 以下 | 0.4W 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -40~+60℃ | -40~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
防水・防塵 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
水深 | 40m | 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
重さ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
壁付け金具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持ち運びハンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン接続ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表示端末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
超高線量・放射線測定器 | BDKG-37 | BDKG-37/1 |
測定器の性能を理解するために
放射線測定器の性能を表す量を理解することで特徴をより理解することができます。
測定する用途に最適な測定器を選ぶために、こちらでは仕様の項目についてご紹介いたします。
感度
放射線測定器の感度とは、放射線を捕まえる能力の高さを示す数値です。
感度は、単位 cps/(µSv/h)で表されます。この意味は 1.0 µSv/hの強さの放射線のある場所に放射線測定器を置いた場合に、1秒間にcps個の放射線を捕まえることができる、という意味になっています。
たとえば、5cps/(µSv/h)と 100cps/(µSv/h)の2つの感度の検出器がある場合、1秒間に5個の放射線を捕まえる能力がある検出器と、 同じ環境に置いてある場合に1秒間に100個の放射線を捕まえれる能力がある、と解釈することができます。
どちらも正確で正しい測定はできますが、放射線をたくさん捕まえる能力がある方が短時間で正確な値が得られます。
cps で記載された場合には1秒間での値です。cpm で記載された場合には1分間の値です。変換する場合には60を掛け算すれば1分間の値に直すことができます。
感度が高い測定器
感度が高い測定器は、放射線をたくさん捕まえることができる測定器です。高感度な測定器ほど短時間で測定ができます。
ドローンや車で移動しながら測定する場合には、感度の高い測定器を選んでください。移動しながら測定する場合に高感度な検出器を選ぶことで毎秒・正しい値を出すこともできます。
高感度な放射線測定器にも欠点があります。
実は放射線が強い場所では使えません。放射線を捕まえる能力が高いため、放射線がいっぱいある場所(=放射線の強い場所)では、 測定器内の検出部に放射線がいっぱい入ってくることになります。放射線の数があまりに多くなると、検出器が放射線の数をひとつ、ふたつと数えられなくなってしまい正しい放射線測定ができなくなるわけでです。 検出器内が放射線でいっぱいになるという意味で、この状態を検出器の「飽和」と呼ぶことがあります。
検出器の感度を高くする簡単な方法は、検出器のサイズ(体積)を大きくすることです。検出器の体積が単純に大きい方が、放射線を捕まえる能力が高くなります。 ですが、検出器は体積が大きくなるほど高価になります。そのため高感度な検出器は、価格が高くなる傾向になります。
感度が低い測定器
常に感度が高い測定器がよいわけではありません。
感度が低いということは放射線を捕まえる能力が低いわけですが、高線量での測定では感度が低い方が安定した測定ができます。
高線量の場所では放射線が高い密度で検出器に入ってきます。この場合に感度が高い検出器を使うと検出器はすぐに飽和してしまい、使い物にならなくなります。 一方で感度が低い検出器は、放射線を捕まえる能力が低いため、高い放射線がある場所でも飽和せずに安定した 測定ができます。
低感度な測定器は、100~5,000 Sv/hといった高い線量まで測定することができます。
いくつかの検出器は、高感度と低感度の2つの検出器を持つことで、低線量から高線量までを短時間で測定することができるようになっています。
放射線測定器の感度 | 利点と欠点 |
---|---|
感度が高い |
|
感度が低い |
|
エネルギー依存性
放射線は、放射線の粒が空間を飛ぶものです。
放射線の粒の重さや飛ぶ速さよって、それぞれの放射線のエネルギーが異なっています。重くて速く飛ぶものはエネルギーが高いというわけです。
ここでは放射線測定器の「エネルギー依存性」をご紹介します。
セシウム137で校正する放射線測定器
世の中にあるたいていのガンマ線の放射線測定器は、137Cs : 662keVの放射線で校正が行われています。 このエネルギーの放射線で校正された測定器は、目の前に137Cs がある場合に一番、正しい測定値が表示されます。 なぜなら工場から出荷される前に137Csの放射線を照射して測定値が調整されているからです。
ですが、現場で使われる場合に放射線源が137Cs だけとは限りません。60Co(コバルト60) : 1330keVや 241Am(アメリシウム241) : 80keVといったまったく異なるエネルギーを出す放射線もあります。
放射線を出す物質は3000種類近く見つかっており、物質ごとに放射線のエネルギーはまったく異なります。すべての物質のエネルギーごとに放射線測定器を調整するのは不可能です。
エネルギー依存性とは?
放射線測定器メーカーは、「エネルギー依存性」という仕様を公開しています。
これは工場では137Cs : 662keVで校正して機器を調整してあるため、 137Csで正しい値が出るのはもちろんであるが、 それ以外のエネルギーの放射線を測定した場合、どれだけ測定がずれてしまうかを%で示しています。
エネルギー依存性(%単位)が小さいほど、別のエネルギーの放射線を測定しても測定値の誤差が小さいことを示しています。
ですが、エネルギー依存性が0%の測定器はありません。たいていの場合位は±20~±30%といった値になっており、測定した値が±20~30%ずれることを意味しています。
測定したい放射線源が137Cs : 662keVではない場合は、エネルギー依存性が小さいものを選ぶのも1つの選択肢となります。
線量率の測定の固有相対誤差
校正とは?
メーカーから出荷される放射線測定器は、校正という検査が行われます。
校正検査では、製品である放射線測定器に実際に放射線を照射して測定値の正しさが評価されます。 製品とより精度の高い測定器の2台の数値を比べて一定の誤差の範囲に入っているか検査しています。この検査を「校正」と呼びます。
校正検査では、低い線量から高い線量まですべて正しい線量を表示できるとは限りません。ほとんどの場合で製品となった放射線測定器は、 正しい線量よりもわずかに上か下に測定値が少しずれています。この測定値のずれがどれぐらいあるのかをカタログ上の仕様「線量率の測定の固有相対誤差(%)」として 表記されています。
この放射線測定器がもつ誤差には、2タイプあります。
- 放射線測定器自体が持っている誤差
- メーカーの校正設備自体がもっている誤差(通常は約4%)
こちらの図には、横軸が実際に照射した放射線量、縦軸が製品の測定値です。点線が理想ですが、実際には青線のように少しずれています。
このずれが一定の範囲内(オレンジの領域)にあることが校正検査で確認されています。