ポリスマート線量計 PM1904 の仕様
iPhone/iPad用のための小型・軽量の線量計
| PM1904 | |
|---|---|
| 検出器 | ガイガーカウンター |
| 線量率の表示 | 0.01 µSv/h ~ 13 mSv/h |
| 線量率の誤差 | ±20% |
| 積算線量の測定 | 1 µSv ~ 10 Sv |
| 積算線量の誤差 | ±20% |
| 感度 | 18 cpm/(μSv/h) |
| エネルギー範囲 | 0.06 ~1.33 MeV |
| エネルギー応答 0.662 Mev 相当 (Cs-137) | ±30% |
| アラームの種類 | LEDライト |
| 大きさ | 59 х 45 х 15 mm |
| 重さ | 30 g |
| 動作温度 | 0 ~+50 度 |
| 湿度 | 以下 93%, 30度 |
| 防水・防塵 | IP 30 |
| 落下テスト | 0.7 m |
| 電源 | 組み込みのバッテリー(USB/iPhoneで充電) |
| 充電時間 | microUSBで最大4時間 |
| バッテリー動作時間 |
|
| 接続 | iPhoneの通信(Dockコネクタ) |
| 線量・積算データの記録メモリ | 500ポイント |
| 利用可能な端末 | iPhone 4, 4s, 5, 5s, iPad 4世代,5世代, iPod 4世代 |