放射線測定器 PM1710A, PM1710GNAの仕様
ガンマ線、中性子線放射線測定器
| PM1710A | PM1710GNA | |
|---|---|---|
| ガンマ線の検出器 | CsI(Tl)シンチレーション | |
| ガンマ線のCsI検出器サイズ | 20 cm3 | |
| ガンマ線の感度 137Cs | 30,000 cpm/(μSv/h) 以上。[校正証明書での実測は約70,000 cpm/(μSv/h)] | |
| ガンマ線の感度 241Am, 以上 | 30,000 cpm/(μSv/h) 以上。[校正証明書での実測は約90,000 cpm/(μSv/h)] | |
| ガンマ線のエネルギー範囲 | 0.045~3.0 MeV | |
| ガンマ線の線量率 | 0.01~30.0 μSv/h | |
| 中性子線の検出器 | ![]() |
He-3 |
| 中性子線のエネルギー範囲 | ![]() |
0.025 eV - 14 MeV |
| 中性子線の感度 | ![]() |
|
| 大きさ | 172 x 57 x 32 mm | 195 x 82 x 32 mm |
| 重さ | 420 g | 650 g |
| 落下テスト(コンクリート面): | 0.7 m | |
| 動作温度 | -30 ~ +50 度 | |
| 湿度 | 以下 95 % ,35 度 | |
| 防水・防塵 | IP 65 | |
| 電池 | 単三電池 | |
| 外部電源 | 5V 直流 | |
| バッテリー動作時間 | 1,000 時間 (0.3μSv/h 以下の環境。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。) |
|
| 国際基準 | ITRAP/IAEA | |
| パソコンとの接続 | 赤外線通信(IrDA), RS-485 | |
