放射線測定器 PM1703MO-1, PM1703MO-2
放射線測定器、線量計の複合測定器
| PM1703MO-1 | PM1703MO-2 | ||
|---|---|---|---|
| 検出器 | CsI(Tl)シンチレーション, ガイガーカウンター | ||
| CsI検出器サイズ | 3 cm3 | ||
| 感度 137Cs, 以上 |
5,100 cpm/(μSv/h) 以上 | ||
| 感度 241Am, 以上 |
6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 7,800 cpm/(μSv/h) 以上 | |
| エネルギー範囲 | 0.033~3.0 MeV | ||
| 線量率 | 0.01 μSv/h~10 Sv/h | 0.01 μSv/h~10000 μSv/h | |
| 探索モード | 0.01 μSv/h~99.9 μSv/h | ||
| 積算線量 | 0.01 μSv – 9.99 Sv |
![]() |
|
| 精度 | ±20% | ||
| 応答時間 | 0.25 秒 | ||
| 国際基準 |
|
||
| アラームの種類 | 画面, 音声, 振動 | ||
| データ保存 | 1,000 | ||
| 防水・防塵 | IP 65 | ||
| 落下テスト(コンクリート面) | 0.7 m | ||
| 電源供給 | 単3電池 | ||
| バッテリー持ち時間 | 1000 時間以下 (0.3μSv/h 以下の環境。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。) |
||
| 動作温度 | -30度~50度 | ||
| 大きさ | 72 x 32 x 87 mm | ||
| 重さ | 185 g | ||
| バッテリー不足警告 | 液晶に表示 | ||
| 過負荷の警告 | OL | ||
| パソコンとの接続 | 赤外線通信(IrDA) | ||
