放射線測定器 PM1621 / PM1621A / PM1621M / PM1621MAの仕様
X線とガンマ線の個人線量計
PM1621 | PM1621A | PM1621M | PM1621MA | |
---|---|---|---|---|
検出器 | ガイガーカウンター | |||
線量率の表示 Hp(10) | 0.01 μSv/h ~ 0.2 Sv/h | 0.01 μSv/h ~ 2.0 Sv/h | 0.01 μSv/h ~ 0.2 Sv/h | 0.01 μSv/h ~ 2.0 Sv/h |
線量率の精度 | ±15% | |||
線量の測定 | 0.01 μSv~9.99 Sv | |||
線量の精度 | ±15% | |||
感度 | 150 cpm/(μSv/h) | |||
エネルギー範囲 | 10.0 KeV ~ 20.0 MeV | |||
エネルギー応答 0.662 Mev (Cs137) | ±30% | |||
最大の被ばく量の影響を受けてから5分以内に復帰 | 1 Sv/h | 10 Sv/h | 1 Sv/h | 10 Sv/h |
国際基準 | 個人線量計の国際基準 IEC 61526, ANSI N42.20 | |||
アラームの種類 | 画面, 音声 | 画面, 音声, 振動 | ||
大きさ | 87 x 72 x 35 mm | |||
重さ | 150 g | |||
動作温度 | -40 ~ +60 度 | |||
湿度 | 以下 98%(35度) | 以下 98%(40度) | ||
防水・防塵 | IP 67 | |||
落下テスト | 0.7 m | |||
完全防水 | 水深 1m | |||
電源 | 単三電池 | |||
バッテリー動作時間 | 12 ヶ月 (0.3μSv/h 以下の環境。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。) |
|||
バッテリー不足の警告 | 液晶に表示 | |||
致命的な被ばく時の警告 | はい | |||
機能 |
|
|
||
パソコンとの接続 | 赤外線通信(IrDA) | |||
線量・積算データの記録メモリ | 500ポイント |