放射線測定器 PM1401MB ,PM1401GNBの仕様
核種識別も対応、ホットスポット探索メーター
PM1401MB | PM1401GNB | |
---|---|---|
ガンマ線の検出器 | CsI(Tl)シンチレーション | CsI(Tl)シンチレーション |
中性子線 | He-3 | |
ガンマ線の感度 137Cs, 以上 | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 |
ガンマ線の感度 241Am, 以上 | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 12,000 cpm/(μSv/h) 以上 |
中性子線の感度 |
|
|
ガンマ線 | 0.033~3.0 MeV | |
中性子線 | 熱中性子~14.0 MeV | |
線量率 | 0.01~99.99 μSv/h | |
中性子線の測定範囲 | 1~999 s-1 | |
精度 | ±30% | |
応答時間 | 0.25 秒 | |
放射性核種識別(特殊な核物質) | 233U, 235U, 237Np, Pu | |
放射性核種識別(医療放射性核種) | 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I,153Sm, 201Ti, 133Xe |
|
放射性核種識別(自然に発生する放射性物質) | 40K, 226Ra, 232Th と娘核種 238U と娘核種 | |
放射性核種識別(工業用放射性核種) | 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am | |
標準化 |
|
|
アラームの種類 | 画面, 音声, 振動 | |
データ保存 | 1000 | |
防水・防塵 | IP 65 | |
落下テスト(コンクリート面) | 1.5 m | |
電源 | 単3電池 | |
バッテリー持ち時間 | 1000 時間 (0.3μSv/h 以下の環境。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。) |
|
動作温度 | -30度~50度 | |
大きさ(ホルスターなし) | 103 x 57 x 32 mm | 194 x 57 x 32 mm |
重さ | 280 g | 430 g |
バッテリー不足警告 | 液晶に表示 | |
ガンマ線の過大線量表示 | OL (液晶に表示) | |
中性子線の過大線量表示 | 999カウント | |
パソコンとの接続 | 赤外線通信(IrDA), Bluetooth |