放射線測定器 PM1401MA ,PM1401GNAの仕様
ホットスポット探索メーター
| PM1401MA | PM1401GNA | |
|---|---|---|
| ガンマ線の検出器 | CsI(Tl)シンチレーション | CsI(Tl)シンチレーション |
| 中性子線の検出器 | ![]() |
He-3 |
| ガンマ線の感度 137Cs | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 |
| ガンマ線の感度 241Am | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 12,000 cpm/(μSv/h) 以上 |
| 中性子線の感度 | ![]() |
|
| ガンマ線のエネルギー範囲 | 0.033~3.0 MeV | 0.033~3.0 MeV |
| 中性子線のエネルギー範囲 | ![]() |
熱中性子~14.0 MeV |
| 線量率 | 0.01~99.99 μSv/h | |
| 中性子線 | ![]() |
1~999 s-1 |
| 精度 | ±30% | |
| 応答時間 | 0.25 秒 | |
| 標準化 |
|
|
| アラームの種類 | 画面, 音声, 振動 | |
| データ保存 | 1000 | |
| 防水・防塵 | IP 65 | |
| 落下テスト(コンクリート面) | 1.5 m | |
| 電源 | 単3電池 | |
| バッテリー持ち時間 | 1000 時間 (0.3μSv/h 以下の環境。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。) |
|
| 動作温度 | -30度~50度 | -30度~50度 |
| 大きさ | 92 x 57 x 32 mm | 183 x 57 x 32 mm |
| 重さ | 250 g | 420 g |
| バッテリー不足警告 | 液晶に表示 | |
| ガンマ線の過大線量表示 | OL (液晶に表示) | |
| 中性子線の過大線量表示 | ![]() |
999カウント |
| パソコンとの接続 | 赤外線通信(IrDA), Bluetooth | |
