放射線測定器 PM1703MO-1A, PM1703MO-1B
核種識別、スペクトラム解析と、GPSとGoogleマップに対応した放射線測定器。
| PM1703MO-1A | PM1703MO-1B | |
|---|---|---|
| 検出器 | CsI(Tl)シンチレーション, ガイガーカウンター | |
| CsI検出器サイズ | 4 cm3 | |
| 感度 137Cs | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | |
| 感度 241Am | 12,000 cpm/(μSv/h) 以上 | |
| エネルギー範囲 | 0.033 – 3.0 MeV | |
| 線量率 | 0.01 μSv/h ~ 10 Sv/h | |
| 探索モード | 0.01 μSv/h ~ 99.9 μSv/h | |
| 積算線量 | 0.01 μSv – 9.99 Sv | |
| 線量率の精度 |
±(20+Κ1/H+Κ2・H)% H : 線量率 (mSv/h) Κ1 : 係数 0.0025 (mSv/h) Κ2 : 係数 0.002 (mSv/h)-1 |
|
| 反応時間 | 0.25 秒 | |
| 特別な核種識別 | 233U, 235U, 237Np, 239Pu | |
| 医療放射性核種 | 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo,99mTc, 103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe |
|
| 自然由来の放射性物質 | 40K, 226Ra, 232Th と娘核種, 238U と娘核種 | |
| 工業用放射性核種 | 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am | |
| 国際基準 |
|
|
| アラームの種類 | 画面, 音声, 振動 | |
| スペクトラムの積算時間 | 赤外線接続時は、電池残量が無くなるまで積算可能 USB接続による電源供給時は、制限無し |
電池残量が無くなるまで積算可能 |
| スペクトルデータ保存 | 1000 | |
| スペクトルチャネル数 | 512 | |
| 防水・防塵 | IP 65 | |
| 落下テスト(コンクリート面) | 0.7 m | |
| 電源供給 | 単三電池 | |
| 消費電流 | - | 3 mA/h |
| バッテリー持ち時間 | 1000 時間以下 (0.3μSv/h 以下の環境。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。) |
|
| 動作温度 | -30℃ ~ 50℃ | |
| 大きさ | 75 x 35 x 98 mm | |
| 重さ | 250 g | |
| バッテリー不足警告 | 液晶に表示 | |
| 過負荷の警告 | 液晶に表示 | |
| パソコンとの接続 | 赤外線通信(IrDA), USB | 赤外線通信(IrDA), Bluetooth |
| Windows パソコン対応 | ソフトウェア付属 | |
| Windows Mobile 対応 | ![]() |
ソフトウェア付属 |
